CNC加工中心
1/1
瀏覽量:
1000
加工中心/數控銑床SV500/SD500 SV740/SD740
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
產品特點
機床主要大件:底座、工作臺、立柱、床鞍、主軸箱均采用優質樹脂砂造型、高強度優質鑄鐵,具有完善的熱處理工藝過程來消除殘余應力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性;
采用臺灣原裝重載線性導軌,剛性強、動態精度佳;
三軸傳動采用臺灣產研磨雙螺母滾珠絲桿,結構緊湊、運動平穩、精度高;
數控加工中心高剛性的臺灣產主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑;
數控加工中心底座采用鑄件大水盤結構,防水性能好。
機床標準配件:全密封防護罩、剛性攻絲、三軸自動潤滑裝置、伺服變壓器、切削液冷卻裝置、標準U盤傳輸界面、LED工作燈、三色警示燈、三軸滑軌伸縮護罩、工具箱及地腳螺絲、操作使用手冊、維護手冊
機床選配配件:數控分度頭、主軸油冷、主軸中心出水、排屑機、加工吹氣裝置
技術參數
項目 | 單位 | SV500 | SD500 | SV740 | SD740 |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 800x320 | 800x320 | 850x400 | 850x400 |
T型槽 | mm | 18x3x90 | 18x3x90 | 18x3x100 | 18x3x100 |
X軸行程 | mm | 500 | 500 | 700 | 700 |
Y軸行程 | mm | 330 | 330 | 420 | 420 |
Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 500(600、700) | 500(600、700) |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 100-500 | 100-500 | 100-600(700、800) | 100-600(700、800) |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 380 | 380 | 470 | 470 |
最大負荷 | kg | 250 | 250 | 350 | 350 |
主軸轉速 | rpm | 60-8000 | 60-3000/8000 | 60-8000 | 60-8000 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
切修進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
軌道形式 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
刀庫容量 | 12T/16T | 無 | 16T/20T | 無 | |
刀庫類型 | 斗笠式/圓盤式 | 無 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ80(150) | 一 | Φ80(150) | 一 |
刀具最大長度 | mm | 200 | 一 | 200 | 一 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 一 | 8 | 一 |
換刀時間(刀對刀) | S | 10/3 | 一 | 10/3 | 一 |
換刀時間(點對點) | 10/3 | 一 | 10/3 | 一 | |
定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
驅動電機 | kw | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | 1.5/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.5 |
伺服主軸 | kw | 3.7/5.5 | 4.0KW(變頻) | 3.7/5.5/7.5 | 3.7/5.5/7.5 |
最低氣壓 | kg/cm2 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
電力需求 | KVA | 7 | 7 | 10 | 10 |
機床重量 | kg | 2800 | 2500 | 3500 | 3200 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2000x1800x2100 | 2000x1800x2100 | 2200x2000x2200 | 2200x2000x2200 |
關鍵詞:
主軸
采用
主軸
性能
數控加工中心
留言反饋
客戶留言
描述:
相關產品
江蘇鑫斯達精密機械有限公司
Copyright 2021 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有 蘇ICP備2021049914號