1/1
瀏覽量:
1000
龍門加工中心SLM系列
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品中心
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
龍門加工中心產品特點
X、Y、z三個方向進給采用高剛性的雙螺母預壓P3級大導程滾珠絲杠,進給速度高;驅動電機通過彈性聯軸器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,無背隙,保證數控龍門加工中心機床的定位精度和重復定位精度;
X、Y向導軌均為臺灣HIWIN超重載直線導軌,具有速度快、高剛性、低摩擦、低噪音、低溫升變化等特性; X向為多滑塊雙導軌結構; Y向導軌采用階梯式平行結構,兼顧兩導軌的垂直及水平兩方向的跨距,具有受力均勻、高剛性、抗彎抗扭等優點; Z向為加寬矩形滑動導軌,并經中頻淬火及精密磨削,滑動導軌面貼覆復合PTFE材料并精密刮研,配合自動強制潤滑,提高數控龍門加工中心的加工精度及有效延長其使用壽命;
數控龍門加工中心的底座、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等主要基礎件采用HT300鑄鐵,箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結構保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過充分的時效處理,為其長期使用性能的穩定性提供了保障;
高剛性的臺灣產主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑。
機床標準配件:全密封防護罩、剛性攻絲、三軸自動潤滑裝置、伺服變壓器、切削液冷卻裝置、標準U盤傳輸界面、LED工作燈、三色警示燈、三軸滑軌伸縮護罩、工具箱及地腳螺絲、操作使用手冊、維護手冊、排屑機。
機床選配配件:數控分度頭、加工吹氣裝置、主軸油冷、主軸中心出水、ZF齒輪箱。
技術參數
項目 | 單位 | SLM1515 | SLM2017 | SLM3023 | SLM2216 | SLM3220 |
工作臺尺寸(長x寬) | mm | 1500x1000 | 2000x1400 | 3000x1800 | 2200x1400 | 3200x1700 |
T型槽 | mm | 22x5x180 | 22x7x200 | 22x7x250 | 22x9x160 | 22x9x180 |
X軸行程 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 2200 | 3200 |
Y軸行程 | mm | 1500 | 1700 | 2300 | 1600 | 2000 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 200-1000 | 250-1050 | 250-1050 | 150-1050 | 150/1050 |
龍門立柱間距 | mm | 1500 | 1700 | 2300 | 1600 | 2000 |
最大負荷 | kg | 3000 | 6000 | 10000 | 80000 | 120000 |
主軸轉速 | rpm | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-4000 | 60-6000 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
X、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/15/15 | 12/15/15 |
切修進給速度 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
軌道形式 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬 | 兩線一硬(三線) | 兩線一硬(三線) | |
刀庫容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀庫類型 | 機械手 | 機械手 | 機械手 | 機械手 | 機械手 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
換刀時間(刀對刀) | S | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
重復定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
伺服主軸 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
最低氣壓 | kg/cm2 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
電力需求 | KVA | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 |
機床重量 | kg | 14000 | 18000 | 24000 | 20000 | 28000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4500x2800x3200 | 6000x3300x3200 | 7500x3500x3200 | 6500x3300x3300 | 8000x3600x3300 |
關鍵詞:
系列
主軸
導軌
剛性
精度
龍門加工中心
高速龍門加工中心
留言反饋
客戶留言
描述:
相關產品
江蘇鑫斯達精密機械有限公司
Copyright 2021 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有 蘇ICP備2021049914號